| CMSC | -0.34% | 23.4 | $ | |
| BCC | -0.68% | 73.755 | $ | |
| SCS | -0.25% | 16.19 | $ | |
| BCE | 1.19% | 23.5 | $ | |
| GSK | -0.67% | 48.245 | $ | |
| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| RIO | -0.88% | 73.09 | $ | |
| CMSD | -0.32% | 23.245 | $ | |
| NGG | -0.57% | 75.48 | $ | |
| JRI | 0.04% | 13.755 | $ | |
| RYCEF | -0.96% | 14.51 | $ | |
| BTI | -1.44% | 57.215 | $ | |
| VOD | -1.27% | 12.474 | $ | |
| RELX | -0.3% | 40.42 | $ | |
| AZN | 0.24% | 90.25 | $ | |
| BP | -2.97% | 36.155 | $ |
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine -- This small Norwegian town lies right on the Russian border, and Moscow's full-scale invasion of Ukraine is having repercussions on its inhabitants.
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?
Can Poland Rescue Europe?
Finance’s Role in Economic Ruin
Trump’s Tariffs Spark Global Fear