| CMSC | -0.34% | 23.4 | $ | |
| BCC | -1.52% | 73.15 | $ | |
| GSK | -0.68% | 48.243 | $ | |
| BCE | 1.07% | 23.47 | $ | |
| RIO | -0.42% | 73.42 | $ | |
| SCS | -0.53% | 16.145 | $ | |
| NGG | -0.52% | 75.52 | $ | |
| BP | -2.66% | 36.265 | $ | |
| BTI | -1.44% | 57.215 | $ | |
| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| JRI | 0.22% | 13.78 | $ | |
| RYCEF | -0.96% | 14.51 | $ | |
| RELX | -0.33% | 40.406 | $ | |
| CMSD | -0.24% | 23.265 | $ | |
| VOD | -1.31% | 12.47 | $ | |
| AZN | 0.32% | 90.32 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
How important is sustainable development?
Berlin: EU-Summit of western Balkan heads of state
Putin's War Will Go Bankrupt if the Oil Prices Drop
Germany: The fight against economic migrants
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars
Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’