| BCC | -1.42% | 79.72 | $ | |
| BCE | 1.04% | 25.535 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | 1.67% | 50.95 | $ | |
| JRI | 0.33% | 13.033 | $ | |
| CMSD | 0.12% | 24.0801 | $ | |
| BTI | -0.26% | 60.005 | $ | |
| AZN | -0.36% | 92.89 | $ | |
| BP | 0.89% | 38.04 | $ | |
| RYCEF | -1.89% | 16.95 | $ | |
| NGG | 0.19% | 84.84 | $ | |
| RIO | 0.22% | 93.58 | $ | |
| RELX | -2.92% | 36.32 | $ | |
| VOD | 0.65% | 14.665 | $ | |
| CMSC | 0.11% | 23.726 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Trump's Tariffs Batter Mexico
China vs. Putin and Kim?
Jewish Success: Myths & Facts
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk