| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | 0.11% | 23.726 | $ | |
| GSK | 1.6% | 50.915 | $ | |
| CMSD | -0.04% | 24.04 | $ | |
| RIO | 0.18% | 93.541 | $ | |
| NGG | 0.24% | 84.887 | $ | |
| RELX | -2.92% | 36.32 | $ | |
| RYCEF | 0.36% | 16.66 | $ | |
| BTI | -0.09% | 60.105 | $ | |
| JRI | 0.27% | 13.025 | $ | |
| AZN | -0.34% | 92.9 | $ | |
| BP | 1.04% | 38.095 | $ | |
| BCC | -0.53% | 80.425 | $ | |
| BCE | 0.69% | 25.445 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ | |
| VOD | 0.48% | 14.64 | $ |
Россия: Власть психует и чувствует неуверенность
Преступные подонки в Кремле топчут ногами собственный народ! С крупного бизнеса хотят собрать 300 миллиардов рублей на войну — так называемый «чрезвычайный налог».
Экономист Владимир Милов объясняет, как это влияет на российскую экономику и чего ещё ожидать от Минфина РФ.
Saudi Arabia's Economic Crisis
Orban and Putin's Shadow Deal
Ukraine's Drones Bleed Russia
California's Economy: Not Broken
North Korea Infiltrates Economy
Boomers: Selfish or Scapegoats?
Malaysia's Strategic Ascent
Trump’s 50% tariffs on europe
Reverse Apartheid" in SA?
NYALA Digital Asset AG
Trump’s Crackdown: Lives/Risk